Storsala | 4-5 |
En stadig grund | 4-5 |
Vision & mission | 6-7 |
Vision | 6-7 |
Mission | 6-7 |
VD har ordet | 8-9 |
Storsala i korthet | 10-11 |
Strategisk framgång på ett stärkt fundament | 10-11 |
Året som gick | 12-13 |
Största affären hittills, nytt segment samt ny geografisk inriktning | 14-15 |
Namnbyte & ny visuell identitet | 16-17 |
Månadsbrev | 16-17 |
Digitalisering | 16-17 |
Organisationen | 18-19 |
En stadig grund | 18-19 |
Ett stadigt team - en stadig grund | 20-21 |
Organisationsschema | 22-23 |
Styrelsen | 24-25 |
Joachim Edman, Chefsjurist | 26-27 |
Ett unikt bolag i stark tillväxt med fokus på långsiktiga värden och attraktiv arbetsmiljö | 26-27 |
Verksamheten | 28-29 |
Ett starkt koncept | 28-29 |
Storsalamodellen | 30-31 |
Hållbarhetsmål | 32-33 |
Våra fastigheter och projekt | 36-37 |
Fastighetskarta | 38-39 |
Niklas Nevala, projektchef | 40-41 |
Pågående projekt | 42-43 |
Expansion inom förvaltningsfastigheter | 46-47 |
Alexander Josefsson, Finanschef | 48-49 |
Förvaltningsberättelse | 50-51 |
Allmänt om verksamheten | 50-51 |
Väsentliga händelser under räkenskapsåret | 50-51 |
Ägarförhållanden | 50-51 |
Förslag till vinstdisposition moderbolaget | 52-53 |
Koncernens Resultaträkning | 52-53 |
Koncernens Balansräkning | 54-55 |
Tillgångar | 54-55 |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | 54-55 |
Koncernens rapport över förändringar i eget kapital | 56-57 |
Koncernens Kassaflödesanalys | 56-57 |
Moderbolagets Resultaträkning | 58-59 |
Moderbolagets Balansräkning | 58-59 |
Tillgångar | 58-59 |
Moderbolagets Balansräkning | 60-61 |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | 60-61 |
Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital | 60-61 |
Moderbolagets rapport över kassaflöde | 62-63 |
Noter | 62-63 |
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper | 62-63 |
Not 2 Ersättning till revisorerna | 66-67 |
Not 3 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter | 66-67 |
Not 4 Skatt på årets resultat | 68-69 |
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer | 70-71 |
Not 6 Uppskjutna skattefordringar | 70-71 |
Not 7 Övriga rörelseintäkter | 72-73 |
Not 8 Andra långfristiga fordringar | 72-73 |
Not 9 Övriga långfristiga värdepappersinnehav | 74-75 |
Not 10 Andra långfristiga Skulder | 74-75 |
Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 76-77 |
Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 76-77 |
Not 13 Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet | 76-77 |
Not 14 Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet | 76-77 |
Not 15 Bokslutsdispositioner | 76-77 |
Not 16 Andelar i koncernföretag | 76-77 |
Not 16 Specifikation andelar i koncernföretag | 78-79 |
Not 17 Inköp och försäljning mellan koncernföretag | 78-79 |
Not 18 Resultat från andelar i koncernföretag | 78-79 |
Not 19 Checkräkningskredit | 78-79 |
Not 20 Ställda säkerheter | 80-81 |
Not 21 Väsentliga händelser efter räkenskapsåret slut | 80-81 |
Powered by FlippingBook